Catalogo (Descargar)
Funciones:
- Autodiagnóstico.
- Dosificación.
- Pesaje porcentual.
- Totalizador.
- Recuento de piezas.
- Retención de pico.
- Unidad de medida Newton.
- Estadísticas.
- Pesaje de control.
- Pesaje bajo gancho.
- Procedimientos GLP.
- Pesaje de animales.
- Calibración de pipetas.
- Determinación de densidad.
Especificaciones:
ESPECIFICACIONES | BAS 31 | BAS 32 |
Capacidad máxima | 220 g | 110 g |
Carga mínima | 0,01g | 0,01g |
Legibilidad | 0,0001 g | 0,0001 g |
Rango de tara | – 220 g | – 110 g |
Linealidad | ± 0,0002 g | ± 0,0002 g |
Tamaño de bandeja | ø 85 mm | ø 85 mm |
Tiempo de estabilización | 3,5 sec. | 3,5 sec. |
Calibración | Internal (automatic) | Internal (automatic) |
Interfaz | 2xRS232, 2xUSB(A B) | 2xRS232, 2xUSB(A B) |
Pantalla | large LCD with backlight | large LCD with backlight |
Temperatura de trabajo | 10°C – 40°C | 10°C – 40°C |
Fuente de poder | 110-230 V AC, 50/60 Hz | 110-230 V AC, 50/60 Hz |
Peso neto / bruto | 5,6 kgs / 7,7 Kg | 5,6 kgs / 7,7 Kg |
Tamaño / Empaque | 333x206x355 / 495x400x515 mm | 333x206x355 / 495x400x515 mm |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.